Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Amélioration de l'adhérence sur tous types de surfaces (neige, verglas, mouillé) à basse température
Résistance à l'aquaplaning
Lamelles tridimensionnelles pour optimiser la tenue de route
Rainures en V hydrodynamiques et rainures circonférentielles intermédiaires
Mélange des polymères optimisé et silice
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
| Dimension pneu | 195/50R15 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle Ultra Grip GW-3 MS |
| Dimension | 195/50R15 82H |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 195 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 82 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | E |
| Bruit roulement | 66 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
66