Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Amélioration de l'adhérence sur tous types de surfaces (neige, verglas, mouillé) à basse température
Résistance à l'aquaplaning
Lamelles tridimensionnelles pour optimiser la tenue de route
Rainures en V hydrodynamiques et rainures circonférentielles intermédiaires
Mélange des polymères optimisé et silice
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 195/50R15 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle Ultra Grip GW-3 MS |
| Dimension pneu | 195/50R15 82H |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 195 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 82 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | E |
| Bruit roulement | 66 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
66