Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le pneu Goodyear Eagle F1 asymetric 2est un pneu très hautes performances pour véhicules qui réduit les distances d’arrêt de votre véhicule et vous fait économiser du carburant.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 295/35R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 2 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 295/35R19 100Y |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 295 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Marquage | N0 |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Porsche |
| Variante | EVR |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
579222
295/35R19 100Y
C1
72