Mon centre Feu Vert
Mende
34 Avenue des Ramilles
Centre Commercial Coeur Lozère
48000 MENDE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026 de 13h30 à 18h
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Mende
34 Avenue des Ramilles
Centre Commercial Coeur Lozère
48000 MENDE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026 de 13h30 à 18h
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le pneu Goodyear Eagle F1 asymetric 2est un pneu très hautes performances pour véhicules qui réduit les distances d’arrêt de votre véhicule et vous fait économiser du carburant.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 275/40R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 2 |
| Dimension | 275/40R19 101Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 22/04/2021 suite à un achat du 10/04/2021
Avis clients : 5/5
Irrésistible
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
71