Mon centre Feu Vert
Sedan
ZAC Leclerc
Avenue de la Marne
08200 SEDAN
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Sedan
ZAC Leclerc
Avenue de la Marne
08200 SEDAN
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 265/35R19 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) |
Dimension | 265/35R19 94Y |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 265 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 94 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Marquage | N0 |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Porsche |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
549811
265/35R19 94Y
C1
71