Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 255/45R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 3 |
| Dimension | 255/45R19 104Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 104 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | AO |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Audi |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
68