Mon centre Feu Vert
Lure
CC des Cloyes
ZC Leclerc
70200 LURE
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Lure
CC des Cloyes
ZC Leclerc
70200 LURE
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 255/35R19 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 Asymmetric 6 |
Dimension | 255/35R19 96Y |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 255 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
581475
255/35R19 96Y
70