Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 235/45R19 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 5 |
Dimension | 235/45R19 99H |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 235 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
576030
235/45R19 99H
C1
70