Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 225/45R19 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 3 |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 225/45R19 96W |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 225 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | * |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | A |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 2 avis client(s)
anonymous a. a publié le 16/01/2021 suite à un achat du 02/01/2021
Avis clients : 5/5
bon produit
anonymous a. a publié le 12/11/2020 suite à un achat du 30/10/2020
Avis clients : 4/5
Bon produit. A voir à l'usage. En espérant ne pas trop attendre le remboursement suite à promotion
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Goodyear
574332
225/45R19 96W
C1
70