Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Résistance à l'aquaplaning
Forte adhérence sur neige et verglas
Pneu Typé Toutes saisons
Technologie SmartTRED
Profil directionnel en V
Lamelles 3D au centre
Epaulements massifs
Performances uniformes en été comme en hiver
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 215/60R16 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle Vector EV-2 + |
| Dimension | 215/60R16 99H |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | E |
| Bruit roulement | 67 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
67