Mon centre Feu Vert
Perpignan Canet Chateau-Roussillon
Centre Commercial Carrefour Route de Canet
Château Roussillon
66000 PERPIGNAN
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Perpignan Canet Chateau-Roussillon
Centre Commercial Carrefour Route de Canet
Château Roussillon
66000 PERPIGNAN
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 215/45R17 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 Asymmetric 6 |
Dimension | 215/45R17 91Y |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 215 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 17 |
Indice de charge | 91 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 69 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
581481
215/45R17 91Y
69