Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.


Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 205/45R17 |
|---|---|
| Pneu profil | EfficientGrip Performance |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 205/45R17 88V |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 88 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EDT |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | A |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
577599
205/45R17 88V
C1
68