Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 205/45R17 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 3 |
| Dimension | 205/45R17 88V |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 88 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
69