Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Reduction des distances de freinage sur sol mouillé
Usure uniforme du pneumatique
Meilleure resistance à l'aquaplaning
Amélioration des performance énergetique -
Pneumatique respectueux de l'écologie
Optimisation de la struture et des composants du pneumatique afin de diminuer la résistance au roulement
Nouveau dessin et profil asymétrique pour améliorer les performances de freinage sur sol mouillé ou sec
Rainures circonférentielles larges pour une évacuation optimale de l'eau
Un profil rigide pour réduire les émissions de CO2
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 185/60R15 |
|---|---|
| Pneu profil | EfficientGrip Compact |
| Dimension pneu | 185/60R15 88T |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 185 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 88 |
| Indice de vitesse | T |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
546937
185/60R15 88T
C1
71