Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Grâce au pneu Goodyear Efficient grip vous effectuerez plus de kilomètres avec le même plein de carburant.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Dimension pneu | 215/65R16 |
|---|---|
| Pneu profil | EfficientGrip Cargo |
| Dimension | 215/65R16 109T |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 28/10/2020 suite à un achat du 16/10/2020
Avis clients : 5/5
tres bien
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Goodyear
578734
215/65R16 109T
C2
71