Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Grâce au pneu Goodyear Efficient grip vous effectuerez plus de kilomètres avec le même plein de carburant.
Durée de garantie (années) fournisseur
Renseignée en années.
|
2 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/60R17 |
|---|---|
| Pneu profil | EfficientGrip Cargo |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 215/60R17 109H |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EVR |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
ERIC M. a publié le 15/09/2022 suite à un achat du 03/09/2022
Avis clients : 3/5
produit moyen
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Goodyear
546823
215/60R17 109H
C2
68