Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Amélioration des performances pour la conduite par tous les temps
Boone adhérence sur tous les types de sols y compris la neige et le verglas
Reduction des distances de freinage
Mélange de différentes typologies de gommes silice pour une utilisation par tout temps
Sculture en V permettant une excellente évacuation de l'eau et de la neige fondue
Optimisation du nombre de kilomètre parcourue
Tenue de route et confort de conduite optimisée par le dessin du pneu
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionette 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/60R17 |
|---|---|
| Pneu profil | Cargo Vector 2 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 215/60R17 109T |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EVR |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
572990
215/60R17 109T
C2
73