Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 285/45R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) SUV 4X4 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 285/45R19 111W |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 111 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | * |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW Mini |
| Variante | RSC |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
529112
285/45R19 111W
C1
72