Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Tenue de route irréprochable
Evacuation rapide de l'eau
Niveau sonore réduit
Freinage performant sur sol enneigé ou verglacé
Pneu au profil symétrique et doté de large épaules externes pour une meilleure traction sur route sèche.
Les larges rainures circonférentielles du pneu assurent une meilleure protection contre l'aquaplaning.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
Dimension pneu | 255/55R19 |
---|---|
Pneu profil | Wrangler HP(All Weather) |
Dimension | 255/55R19 111V |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 255 |
Hauteur | 55 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 111 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Run Flat | pneu runflat |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
524814
255/55R19 111V
C1
73