Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
Dimension pneu | 245/45R20 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) SUV 4X4 |
Dimension | 245/45R20 103W |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 245 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
535973
245/45R20 103W
C1
72