Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Diminution de la distance de freinage sur route sèche et mouillée
Amélioration de la tenue de route
Diminution de la consommation de carburant
Longévité accrue
Confort Sonore
Faible résistance au roulement
Technologie Active Braking : en situation de freinage, chaque bloc s'aplatit, augmentant ainsi la surface de contact avec le sol
Technologie Fuel Saving : moins de matériaux dans le pneu et diminution des échauffements
Profil symétrique
Empreinte au sol améliorée
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/45R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle LS-2 |
| Dimension pneu | 235/45R19 95H |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 95 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | MOE |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Variante | MOEXTENDED |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
529102
235/45R19 95H
C1
70