Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 315/35R22 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Dimension | 315/35R22 111Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 315 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 22 |
| Indice de charge | 111 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | NG0 EDR |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
598730
315/35R22 111Y
C1
71