Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 295/40R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle Touring |
| Dimension pneu | 295/40R20 106V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 295 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 106 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Marquage | N0 |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Porsche |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
544490
295/40R20 106V
C1
73