Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 275/45R21 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) SUV 4X4 |
Dimension | 275/45R21 110W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 275 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
527429
275/45R21 110W
C1
73