Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Tenue de route irréprochable
Evacuation rapide de l'eau
Niveau sonore réduit
Freinage performant sur sol enneigé ou verglacé
Pneu au profil symétrique et doté de large épaules externes pour une meilleure traction sur route sèche.
Les larges rainures circonférentielles du pneu assurent une meilleure protection contre l'aquaplaning.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/55R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Wrangler HP(All Weather) |
| Dimension pneu | 255/55R19 111V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 111 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
580538
255/55R19 111V
C1
73