Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle Touring |
| Dimension pneu | 255/45R20 105W |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | MGT |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Maserati |
| Variante | EDR |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | A |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
598125
255/45R20 105W
71