Mon centre Feu Vert
Bidart
Rue Familistere
Centre Commercial Océan
64210 BIDART
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 18h45
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Bidart
Rue Familistere
Centre Commercial Océan
64210 BIDART
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 18h45
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 255/45R20 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 5 |
Dimension | 255/45R20 105W |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 255 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | MO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | A |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
582930
255/45R20 105W
70