Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 255/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Excellence |
| Dimension | 255/45R20 101W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Marquage | AO |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Audi |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 2 avis client(s)
JELKO D. a publié le 09/03/2023 suite à un achat du 25/02/2023
Avis clients : 5/5
10/10
anonymous a. a publié le 04/01/2021 suite à un achat du 23/12/2020
Avis clients : 4/5
J avais commandé des pneus michelin mais impossible a avoir et remplacé par des goodyear. Pour le moment 15 jours d utilisation produit correct a voir sur plus long terme
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Goodyear
563070
255/45R20 101W
C1
72