Mon centre Feu Vert
Flers
73 rue de la Chaussée
61100 FLERS
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Flers
73 rue de la Chaussée
61100 FLERS
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 255/35R21 |
---|---|
Pneu profil | Eagle F1 Asymmetric 6 |
Dimension | 255/35R21 98Y |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 255 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
595983
255/35R21 98Y
71