Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 245/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 3 SUV |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 245/45R21 104Y |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 104 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | J_LR |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Jaguar Land Rover |
| Variante | EVR |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
548512
245/45R21 104Y
C1
70