Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO²
Excellentes performances en freinage sur sol mouillé
Usure uniforme et kilométrage élevé
Résistance à l'aquaplaning
Resistance au roulement fortement diminuée
La nouvelle référence des "Pneus Verts "
Nouveau mélange de gomme et structure allégée permettant de réduire l'énergie nécessaire pour faire avancer le pneu
Profil asymétrique
Nappe brevetée anti-échauffement
Nouvelle forme du contour = empreinte optimisée
Nouveau mélange de gomme à faible résistance au roulement
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 235/65R17 |
|---|---|
| Pneu profil | EfficientGrip SUV |
| Dimension | 235/65R17 108H |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 108 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 67 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
67