Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 235/60R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 3 SUV |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 235/60R18 107W |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 107 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | AR |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Alfa Romeo |
| Variante | EVR |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | A |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
580723
235/60R18 107W
C1
70