Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 235/55R17 |
|---|---|
| Pneu profil | EfficientGrip 2 Suv |
| Dimension | 235/55R17 99V |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EVR |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
581666
235/55R17 99V
C1
70