Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO²
Excellentes performances en freinage sur sol mouillé
Usure uniforme et kilométrage élevé
Résistance à l'aquaplaning
Resistance au roulement fortement diminuée
La nouvelle référence des "Pneus Verts "
Nouveau mélange de gomme et structure allégée permettant de réduire l'énergie nécessaire pour faire avancer le pneu
Profil asymétrique
Nappe brevetée anti-échauffement
Nouvelle forme du contour = empreinte optimisée
Nouveau mélange de gomme à faible résistance au roulement
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 235/50R19 |
---|---|
Pneu profil | EfficientGrip SUV |
Dimension | 235/50R19 103V |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 235 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
542764
235/50R19 103V
C1
71