Mon centre Feu Vert
Pau Lons
1 avenue du Perlic
64140 LONS
Lundi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Mardi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Mercredi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Jeudi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Vendredi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Samedi : 08h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Pau Lons
1 avenue du Perlic
64140 LONS
Lundi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Mardi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Mercredi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Jeudi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Vendredi : 08h45 à 12h30 - de 13h45 à 19h
Samedi : 08h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 215/65R16 |
---|---|
Pneu profil | EfficientGrip 2 Suv |
Dimension | 215/65R16 98H |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 215 |
Hauteur | 65 |
Diamètre | 16 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 03/09/2021 suite à un achat du 21/08/2021
Avis clients : 4/5
Conforme aux attentes
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Goodyear
581652
215/65R16 98H
C1
70