Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 225/55R17 |
|---|---|
| Pneu profil | Vector 4Seasons Gen-2 |
| Dimension | 225/55R17 101W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 06/11/2021 suite à un achat du 25/10/2021
Avis clients : 4/5
Pour l'instant sur route humide c'est parfait, reste à voir sur neige ou verglas.
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
69