Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 195/50R15 |
|---|---|
| Pneu profil | Vector 4Seasons Gen-2 |
| Dimension | 195/50R15 82H |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 195 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 82 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 67 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
67