Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Niveau de bruit faible
Bon rendement kilométrique
Flancs robustes
Rainures latérales à l'épaule pour un bon confort de roulage
Protection des flancs grâce à une couche supplémentaire de caoutchouc sur les zones sujettes aux éraflures
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 285/35R22 |
|---|---|
| Pneu profil | Grabber UHP |
| Dimension pneu | 285/35R22 106W |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 22 |
| Indice de charge | 106 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 75 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
General Tire
1544789
285/35R22 106W
C1
75