Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Niveau de bruit faible
Bon rendement kilométrique
Flancs robustes
Rainures latérales à l'épaule pour un bon confort de roulage
Protection des flancs grâce à une couche supplémentaire de caoutchouc sur les zones sujettes aux éraflures
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 285/35R22 |
---|---|
Pneu profil | Grabber UHP |
Dimension | 285/35R22 106W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 285 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 22 |
Indice de charge | 106 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 75 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
General Tire
1544789
285/35R22 106W
C1
75