Mon centre Feu Vert
Moulins
Centre Commercial Carrefour
03000 MOULINS
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Moulins
Centre Commercial Carrefour
03000 MOULINS
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 31/10,5R15 |
---|---|
Pneu profil | Grabber AT3 |
Dimension | 31/10,5R15 109S |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 31 |
Hauteur | 10,5 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 109 |
Indice de vitesse | S |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | E |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 75 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
General Tire
0450687
31/10,5R15 109S
75