Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/60R16 |
|---|---|
| Pneu profil | RoadHawk 2 |
| Dimension pneu | 215/60R16 99H |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Firestone
21484
215/60R16 99H
C1
71