Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionette 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/60R17 |
|---|---|
| Pneu profil | VanHawk MultiSeason |
| Dimension pneu | 215/60R17 109T |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Firestone
29669
215/60R17 109T
C2
73