Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Confort de conduite
Bonne maniabilité
Profil symétrique
Alternance de larges blocs sur la bande de roulement pour le silence de roulement
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Dimension pneu | 155/80R13 |
|---|---|
| Pneu profil | R-51 |
| Dimension | 155/80R13 85P |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 155 |
| Hauteur | 80 |
| Diamètre | 13 |
| Indice de charge | 85 |
| Indice de vitesse | P |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | F |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
72