Mon centre Feu Vert
Lourdes
Avenue Alexandre Marquis
65100 LOURDES
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le lundi 09 juin 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Lourdes
Avenue Alexandre Marquis
65100 LOURDES
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le lundi 09 juin 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 235/45R21 |
---|---|
Pneu profil | E.ZIEX |
Dimension | 235/45R21 101V |
Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 235 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | A |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Falken
355660
235/45R21 101V
71