Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 215/50R18 |
---|---|
Pneu profil | ZE310 |
Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
Dimension | 215/50R18 92V |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 215 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 68 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Falken
354423
215/50R18 92V
68