Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 245/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | FK510 |
| Dimension pneu | 245/45R20 103Y |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 103 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Falken
326701
245/45R20 103Y
C1
69