Mon centre Feu Vert
Saint Etienne Monthieu
Quartier de Monthieu
42000 SAINT ETIENNE
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saint Etienne Monthieu
Quartier de Monthieu
42000 SAINT ETIENNE
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
Dimension pneu | 255/45R20 |
---|---|
Pneu profil | EUROALL SEASON AS220PRO |
Dimension | 255/45R20 105W |
Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 255 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Falken
356276
255/45R20 105W
71