Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Niveau de bruit faible
Bon rendement kilométrique
Flancs robustes
Rainures latérales à l'épaule pour un bon confort de roulage
Protection des flancs grâce à une couche supplémentaire de caoutchouc sur les zones sujettes aux éraflures
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 225/60R16 |
|---|---|
| Pneu profil | AS210 |
| Dimension pneu | 225/60R16 102V |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 102 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Falken
339307
225/60R16 102V
70