Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Performances extrêmes quelles que soient les conditions
Stabilité de conduite irréprochable même à vitesse élevée
Excellentes capacités de drainage de l'eau
Le pneu SP Winter Sport 3D dispose d'un nouveau procédé de mélange de silice avec agent de couplage optimisé pour une tenue de route optimale.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver Run-Flat |
Dimension pneu | 245/50R18 |
---|---|
Pneu profil | SP Winter Sport 3D MS |
Dimension | 245/50R18 100H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 245 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Oui |
Marquage | * |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | E |
Adherence sol | D |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
518281
245/50R18 100H
C1
71