Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Adhérence maxilmale en hiver
Tenue de route irréprochable sur sol enneigé
Excellente accroche du pneu en virage
Freinage performant même sur une importante épaisseur de neige
Gomme dynamique qui s'adapte aux différentes températures pour un pneu aux performances irréprochables même sur route mouillée.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme hiver Run-Flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 225/55R16 |
|---|---|
| Pneu profil | SP Winter Sport 4D MS |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 225/55R16 95H |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | * |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW Mini |
| Variante | RSC |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
526897
225/55R16 95H
C1
72