Mon centre Feu Vert
Amphion Les Bains
284 route des Fourches
74500 PUBLIER AMPHION
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Amphion Les Bains
284 route des Fourches
74500 PUBLIER AMPHION
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Performances extrêmes quelles que soient les conditions
Stabilité de conduite irréprochable même à vitesse élevée
Excellentes capacités de drainage de l'eau
Le pneu SP Winter Sport 3D dispose d'un nouveau procédé de mélange de silice avec agent de couplage optimisé pour une tenue de route optimale.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
Dimension pneu | 255/35R20 |
---|---|
Pneu profil | SP Winter Sport 3D MS |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 255/35R20 97W |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 255 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 97 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | AO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Audi |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
527450
255/35R20 97W
C1
72