Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 195/50R16 |
|---|---|
| Pneu profil | WINTER |
| Dimension pneu | 195/50R16 88H |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 195 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 88 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EVR |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Dunlop
720624
195/50R16 88H
C1
70